会社概要
| 商 号 | 株式会社 明成商会 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 (東京建物第3室町ビル4階) Tel:03-5299-6211(大代表) Fax:03-3245-2554 |
||||||||||||||||||||
| 払込資本金 | 262百万円 | ||||||||||||||||||||
| 株 主 | TCSホールディングス株式会社 97.7% 明成化学工業株式会社 0.8% その他の株主 1.5% |
||||||||||||||||||||
| 創 業 | 昭和9年(1934年)5月5日 | ||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行(神田) みずほ銀行(九段) 三井住友銀行(神田) |
||||||||||||||||||||
| 従業員 | 140名(海外現地スタッフを含む)(平成23年4月現在) |
沿革
| 1934年 | ナフトール染料の製造研究に着手し、販売機関として「明成商会」を大阪市に設立。 |
|---|---|
| 1940年 | 上海出張所設置。中国、アジア、南米等に商圏を拡大。 |
| 1947年 | 東京支社開設。「株式会社明成商会」に改組。 |
| 1948年 | 名古屋支社開設。 |
| 1966年 | 福山営業所および富士営業所開設。 |
| 1970年 | 福岡営業所開設。 |
| 1971年 | 業容拡大に伴い、中央区瓦町3丁目2番9号の新社屋に本社を移転。 |
| 1972年 | 香港支店開設。 |
| 1976年 | シンガポール支店開設。 |
| 1985年 | 東大阪市に物流センターを新設、大阪市内の倉庫を集約移転。 |
| 1987年 | 富山営業所開設。 |
| 1989年 | 米国支店開設。 |
| 1991年 | マレーシア駐在事務所(1998年「メイセイ・ハイテック・マレーシア株式会社」に移行)および 秋田営業所開設。 |
| 1992年 | 上海駐在事務所開設(1999年「上海フロンティア商貿有限公司」に移行)。 |
| 1994年 | 資本金を8,000万円に増資。 |
| 1996年 | タイ駐在事務所(2000年「サイアム・メイセイ株式会社」に移行)開設。 |
| 2001年 | ISO9001認証取得(電子材料部) |
| 2002年 | 邁賽国際貿易(上海)有限公司設立。 |
| 2003年 | ISO9001:2000 移行(電子材料部)。 |
| 2004年 | 本社大阪市中央区伏見町に移転。資本金を2億6,200万円に増資。 |
| 2005年 | 東京コンピュータサービス株式会社 出資。 |
| 2009年 | 本社を東京(東京都中央区)に移管。 |
| 2010年 | インド現地法人メイセイトレーディングインディア設立。 |
| 2011年 | 台湾駐在事務所開設。 |









